 |
Giallorossi |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Win7 | 13996 1132 | (28.41%)
(7.82%) |  | Win10 | 8906 2151 | (18.08%)
(14.85%) |  | MacOSX | 8725 1708 | (17.71%)
(11.79%) |  | Android | 6455 2969 | (13.1%)
(20.5%) |  | Altri | 4941 3908 | (10.03%)
(26.98%) |  | Linux | 3687 1412 | (7.49%)
(9.75%) |  | iOS | 1677 874 | (3.4%)
(6.03%) |  | Windows | 692 228 | (1.4%)
(1.57%) |  | Win8.1 | 103 40 | (0.21%)
(0.28%) |  | WinVista | 53 43 | (0.11%)
(0.3%) |  | Win32 | 10 9 | (0.02%)
(0.06%) |  | ipadOS | 7 4 | (0.01%)
(0.03%) |  | Win8 | 4 4 | (0.01%)
(0.03%) |  | Mac | 2 2 | (0%)
(0.01%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 28303 7455 | (57.46%)
(51.47%) |  | Firefox | 11473 1558 | (23.29%)
(10.76%) |  | Safari | 5182 2628 | (10.52%)
(18.14%) |  | Altri | 2570 2048 | (5.22%)
(14.14%) |  | Edge | 638 143 | (1.3%)
(0.99%) |  | Android | 461 271 | (0.94%)
(1.87%) |  | IE | 323 162 | (0.66%)
(1.12%) |  | Mobile | 191 178 | (0.39%)
(1.23%) |  | Headless | 76 26 | (0.15%)
(0.18%) |  | Opera | 29 11 | (0.06%)
(0.08%) |  | Chromium | 12 4 | (0.02%)
(0.03%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 30/05/23 06:08 - Browscap rel.: 19 Jan 2023
|