 |
Giallorossi |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 4177 154 | (7.92%)
(0.96%) | 2 | Win7 | Chrome 81.0 | 1024x768 | 24 bit | 2993 28 | (5.67%)
(0.17%) | 3 | Win7 | Firefox 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 2762 57 | (5.23%)
(0.36%) | 4 | ? | ? | ? | ? | 2241 2153 | (4.25%)
(13.43%) | 5 | Win7 | Chrome 68.0 | 1024x768 | 24 bit | 2221 20 | (4.21%)
(0.12%) | 6 | ? | Safari 0.0 | 1024x1024 | 24 bit | 1471 1172 | (2.79%)
(7.31%) | 7 | Win7 | Chrome 76.0 | 1024x768 | 24 bit | 1444 11 | (2.74%)
(0.07%) | 8 | MacOSX | Safari 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 814 313 | (1.54%)
(1.95%) | 9 | Android | Chrome 0.0 | 393x786 | 24 bit | 527 19 | (1%)
(0.12%) | 10 | Windows | Firefox 52.0 | 1280x1024 | 24 bit | 522 87 | (0.99%)
(0.54%) | 11 | ? | ? | 1024x768 | 32 bit | 490 40 | (0.93%)
(0.25%) | 12 | Linux | Chrome 0.0 | 393x786 | 24 bit | 441 76 | (0.84%)
(0.47%) | 13 | MacOSX | Chrome 80.0 | 1920x1080 | 24 bit | 435 10 | (0.82%)
(0.06%) | 14 | Win7 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 413 42 | (0.78%)
(0.26%) | 15 | MacOSX | Safari 0.0 | 820x1180 | 32 bit | 398 70 | (0.75%)
(0.44%) | 16 | MacOSX | Safari 14.0 | 1920x1080 | 24 bit | 368 146 | (0.7%)
(0.91%) | 17 | Win10 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 354 44 | (0.67%)
(0.27%) | 18 | Win7 | Chrome 81.0 | 1920x1080 | 24 bit | 336 23 | (0.64%)
(0.14%) | 19 | Win10 | Firefox 91.0 | 1920x1080 | 24 bit | 319 6 | (0.6%)
(0.04%) | 20 | Win10 | Chrome 103.0 | 1920x1080 | 24 bit | 298 27 | (0.56%)
(0.17%) | 21 | Linux | Chrome 87.0 | 393x786 | 24 bit | 297 67 | (0.56%)
(0.42%) | 22 | Linux | Chrome 0.0 | 393x873 | 24 bit | 289 159 | (0.55%)
(0.99%) | 23 | Android | Chrome 89.0 | 412x846 | 24 bit | 280 91 | (0.53%)
(0.57%) | 24 | MacOSX | Safari 13.1 | 1920x1080 | 24 bit | 279 86 | (0.53%)
(0.54%) | 25 | Win7 | Firefox 94.0 | 1366x768 | 24 bit | 276 23 | (0.52%)
(0.14%) | 26 | Win10 | Chrome 101.0 | 1920x1080 | 24 bit | 275 17 | (0.52%)
(0.11%) | 27 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 251 64 | (0.48%)
(0.4%) | 28 | Win10 | Chrome 105.0 | 1366x768 | 24 bit | 248 25 | (0.47%)
(0.16%) | 29 | Win10 | Chrome 92.0 | 1366x768 | 24 bit | 241 21 | (0.46%)
(0.13%) | 30 | ? | Chrome 81.0 | 800x600 | 24 bit | 238 195 | (0.45%)
(1.22%) | 31 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1920x1080 | 30 bit | 219 129 | (0.42%)
(0.8%) | 32 | Win7 | Chrome 94.0 | 1366x768 | 24 bit | 219 17 | (0.42%)
(0.11%) | 33 | Linux | Chrome 88.0 | 393x786 | 24 bit | 199 50 | (0.38%)
(0.31%) | 34 | Win10 | Chrome 87.0 | ? | ? | 198 169 | (0.38%)
(1.05%) | 35 | Linux | Chrome 80.0 | 393x786 | 24 bit | 198 50 | (0.38%)
(0.31%) | 36 | Linux | Chrome 83.0 | 393x786 | 24 bit | 197 46 | (0.37%)
(0.29%) | 37 | MacOSX | Safari 13.0 | 1920x1080 | 24 bit | 182 19 | (0.34%)
(0.12%) | 38 | Android | Chrome 85.0 | 412x732 | 24 bit | 179 140 | (0.34%)
(0.87%) | 39 | iOS | Safari 0.0 | 414x896 | 32 bit | 178 69 | (0.34%)
(0.43%) | 40 | Win10 | Firefox 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 171 75 | (0.32%)
(0.47%) | 41 | Win10 | Firefox 92.0 | 1536x864 | 24 bit | 155 6 | (0.29%)
(0.04%) | 42 | iOS | Safari 0.0 | 375x667 | 32 bit | 150 60 | (0.28%)
(0.37%) | 43 | ? | Chrome 51.0 | 1280x960 | 0 bit | 149 24 | (0.28%)
(0.15%) | 44 | Win10 | Chrome 88.0 | 1920x1080 | 24 bit | 148 25 | (0.28%)
(0.16%) | 45 | Linux | Chrome 81.0 | 393x786 | 24 bit | 147 33 | (0.28%)
(0.21%) | 46 | MacOSX | Safari 0.0 | 2560x1440 | 24 bit | 146 22 | (0.28%)
(0.14%) | 47 | Win7 | Chrome 0.0 | 1536x864 | 24 bit | 141 27 | (0.27%)
(0.17%) | 48 | Win10 | Chrome 81.0 | 1366x768 | 24 bit | 140 52 | (0.27%)
(0.32%) | 49 | Android | Chrome 0.0 | 360x780 | 24 bit | 140 34 | (0.27%)
(0.21%) | 50 | Win7 | Firefox 89.0 | 1280x1024 | 24 bit | 139 5 | (0.26%)
(0.03%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 2/10/23 21:13 - Browscap rel.: 26 Jul 2023
|